Bank
Kasse
K
Datum:
Verwendungszweck:
Betrag:
Konto:
0110.00.211. Gottesdienst | Kollekten lt. amtlichen Kollektenplan
0110.00.211. Gottesdienst | Kollekten bei Amtshandlungen
0110.00.212. Gottesdienst | Kollekten für die Ortsgemeinde
0110.00.425. Gottesdienst | Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeit
0110.00.661. Gottesdienst | Abendmahlsbrot und -wein
0110.00.662. Gottesdienst | Kerzen, Blumenschmuck und dergleichen
0110.01.211. Gottesdienst | Kollekten lt. amtlichen Kollektenplan Gütterlitz
0110.01.211. Gottesdienst | Kollekten bei Amtshandlungen Gütterlitz
0110.01.212. Gottesdienst | Kollekten für die Ortsgemeinde Gütterlitz
0110.01.425. Gottesdienst | Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeit Gütterlitz
0110.01.661. Gottesdienst | Abendmahlsbrot und -wein Gütterlitz
0110.01.662. Gottesdienst | Kerzen, Blumenschmuck und dergleichen Gütterlitz
0210.00.212. Allgemeiner kirchenmusikalischer Dienst | Kollekte flür die Ortsgemeinde
0210.00.221. Allgemeiner kirchenmusikalischer Dienst | Spenden
0210.00.425. Allgemeiner kirchenmusikalischer Dienst | Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeit
0210.00.731. Allgemeiner kirchenmusikalischer Dienst | Echte Zuweisung an Sonstige
0220.00.221. Chor | Spenden
0220.00.425. Chor | Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeit
0220.00.632. Chor | Bücher, Medien, Druckarbeiten
0220.00.674. Chor | Mitgliedsbeiträge
0240.00.142. Konzertveranstaltungen | Eintrittsgelder Umsatz Kleinunternehmer
0240.00.142. Konzertveranstaltungen | Eintrittsgelder steuerbefreit
0240.00.221. Konzertveranstaltungen | Spenden
0240.00.649. Konzertveranstaltungen | Sonstige Veranstaltungen
0310.00.212. Allgemeine Gemeindearbeit | Kollekte für die Ortsgemeinde
0310.00.221. Allgemeine Gemeindearbeit | Spenden
0310.00.635. Allgemeine Gemeindearbeit | Präsente
0310.00.664. Allgemeine Gemeindearbeit | Verteilschriften u.ä.
0310.00.668. Allgemeine Gemeindearbeit | Lebensmittel
0310.00.669. Allgemeine Gemeindearbeit | sonstige Verbrauchsmittel
0410.00.221. Christenlehre | Spenden
0410.00.554. Christenlehre | Spiel- und Beschäftigungsmaterial
0410.00.650. Christenlehre | Lehr- und Lernmittel
0410.00.669. Christenlehre | sonstige Verbrauchsmittel
0420.00.175. Konfirmandenunterricht | Teilnehmerentgelte steuerbefreit
0420.00.221. Konfirmandenunterricht | Spenden
0420.00.645. Konfirmandenunterricht | Freizeiten und Rüstzeiten
0420.00.650. Konfirmandenunterricht | Lehr- und Lernmittel
0420.00.668. Konfirmandenunterricht | Lebensmittel
0420.00.669. Konfirmandenunterricht | sonstige Verbrauchsmittel
1110.00.175. Arbeit mit Kindern/Kindergruppen | Teilnehmerentgelte steuerbefreit
1110.00.221. Arbeit mit Kindern/Kindergruppen | Spenden
1110.00.554. Arbeit mit Kindern/Kindergruppen | Spiel- und Beschäftigungsmaterial
1110.00.650. Arbeit mit Kindern/Kindergruppen | Lehr- und Lernmittel
1110.00.669. Arbeit mit Kindern/Kindergruppen | sonstige Verbrauchsmittel
1120.00.175. Arbeit mit Jugendlichen/Jugendgruppen | Teilnehmerentgelte steuerbefreit
1120.00.221. Arbeit mit Jugendlichen/Jugendgruppen | Spenden
1120.00.645. Arbeit mit Jugendlichen/Jugendgruppen | Freizeiten und Rüstzeiten
1120.00.669. Arbeit mit Jugendlichen/Jugendgruppen | sonstige Verbrauchsmittel
1170.00.175. Freizeiten | Teilnehmerentgelte Umsatz Kleinunternehmer
1170.00.175. Freizeiten | Teilnehmerentgelte steuerbefreit
1170.00.645. Freizeiten | Freizeiten und Rüstzeiten
1170.00.668. Freizeiten | Lebensmittel
1170.00.669. Freizeiten | sonstige Verbrauchsmittel
1190.00.221. Sonstige Arbeit mit Kindern und Jugendlichen | Straßensammlung
2120.00.221. Diakonische Arbeit | Straßensammlung
2120.00.734. Diakonische Arbeit | Echte Zuweisung an die Diakonie
2910.00.733. Gemeinschaftliche evangelische Entwicklungshilfe | Echte Zuweisung innerhalb d.ev.kirchl. Bereiches
2910.00.735. Gemeinschaftliche evangelische Entwicklungshilfe | Echte Zuweisung außerhalb d.ev.kirchl. Bereiches
4140.00.173. Herausgabe von Gemeindepublikationen | Verkaufserlöse Umsatz Kleinunternehmer
4140.00.221. Herausgabe von Gemeindepublikationen | Spenden
4140.00.664. Herausgabe von Gemeindepublikationen | Verteilschriften u.ä.
4140.00.671. Herausgabe von Gemeindepublikationen | Veröffentlichungen und Dokumentationen
5100.00.000. Verwahrkonto | Pflichtkollekte Einnahme (Landeskollekte)
5100.00.999. Verwahrkonto | Pflichtkollekte Ausgabe (Landeskollekte)
5810.00.841. Kindertagesstätte in Trägerschaft von KG, KGV | Zuführung zum Sonderhaushalt
6410.00.741. Beteiligung am Verkündigungsdienst | Umlage auf öffentlich-rechtlicher Grundlage an Kirchenkreise
7610.00.031. Gemeindebüro | Echte Zuweisung von Kirchenkreisen
7610.00.133. Gemeindebüro | Archivgebühren
7610.00.149. Gemeindebüro | Sonstige Einnahmen und Entgelte Umsatz Kleinunternehmer
7610.00.423. Gemeindebüro | Beschäftigungsentgelte, Vergütung für privatrechtl.Angestellte im Stellenplan
7610.00.425. Gemeindebüro | Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeit
7610.00.427. Gemeindebüro | Beiträge zur Zusatzversorgungskasse
7610.00.551. Gemeindebüro | Technische Geräte
7610.00.552. Gemeindebüro | Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände
7610.00.571. Gemeindebüro | Hardware
7610.00.572. Gemeindebüro | Software
7610.00.620. Gemeindebüro | Telefon
7610.00.621. Gemeindebüro | Internetanschluss
7610.00.622. Gemeindebüro | Rundfunkbeitrag
7610.00.631. Gemeindebüro | Geschäftsbedarf
7610.00.632. Gemeindebüro | Bücher, Medien, Druckarbeiten
7610.00.633. Gemeindebüro | Porto
7610.00.741. Gemeindebüro | Umlage auf öffentlich-rechtlicher Grundlage an die Landeskirche
7610.00.741. Gemeindebüro | Umlage auf öffentlich-rechtlicher Grundlage an Kreiskirchenämter
7610.00.911. Gemeindebüro | Personalkostenrücklage
7910.00.691. Gemeindebüro | Ersatz an Kreiskirchenämter
8110.00.031. Personalwirtschaft (intern) | Echte Zuweisung von Kirchenkreisen
8110.00.126. Personalwirtschaft (intern) | Nutzungsentschädigungen Umsatz Kleinunternehmer
8110.00.126. Personalwirtschaft (intern) | Nutzungsentschädigungen steuerbefreit
8110.00.221. Personalwirtschaft (intern) | Spenden
8110.00.311. Personalwirtschaft (intern) | Substanzerhaltungsrücklage
8110.00.511. Personalwirtschaft (intern) | Unterhaltung der Grundtücke und Außenanlagen
8110.00.512. Personalwirtschaft (intern) | Unterhaltung der Gebäude
8110.00.513. Personalwirtschaft (intern) | Instandhaltung von Betriebsvorrichtungen
8110.00.523. Personalwirtschaft (intern) | Strom
8110.00.529. Personalwirtschaft (intern) | nicht umlagefähige Bewirtschaftungskosten
8110.00.552. Personalwirtschaft (intern) | Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände
8110.00.981. Personalwirtschaft (intern) | Tilgung an Kirchenkreis
8110.00.911. Personalwirtschaft (intern) | Substanzerhaltungsrücklage
8220.00.121. denkmalgeschützte Kirchen und Kapellen | Mieteinnahmen steuerfrei
8220.00.121. denkmalgeschützte Kirchen und Kapellen | Betriebskosten
8220.00.121. denkmalgeschützte Kirchen und Kapellen | Heizkosten
8220.00.121. denkmalgeschützte Kirchen und Kapellen | Mieteinnahmen Umsatz Kleinunternehmer
8220.00.126. denkmalgeschützte Kirchen und Kapellen | Nutzungsentschädigungen Umsatz Kleinunternehmer
8220.00.126. denkmalgeschützte Kirchen und Kapellen | Nutzungsentschädigungen steuerbefreit
8220.00.221. denkmalgeschützte Kirchen und Kapellen | Spenden
8220.00.311. denkmalgeschützte Kirchen und Kapellen | Substanzerhaltungsrücklage
8220.00.511. denkmalgeschützte Kirchen und Kapellen | Unterhaltung Grundstücke und Außenanlagen
8220.00.512. denkmalgeschützte Kirchen und Kapellen | Unterhaltung der Gebäude
8220.00.521. denkmalgeschützte Kirchen und Kapellen | Heizung Brennstoffe (ohne Wartung)
8220.00.523. denkmalgeschützte Kirchen und Kapellen | Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser
8220.00.523. denkmalgeschützte Kirchen und Kapellen | Gas
8220.00.523. denkmalgeschützte Kirchen und Kapellen | Strom
8220.00.524. denkmalgeschützte Kirchen und Kapellen | Grundsteuer, sonstige Grundstücksabgaben
8820.00.529. denkmalgeschützte Kirchen und Kapellen | Sonstige umlagefähige Bewirtschaftungskosten
8220.00.529. denkmalgeschützte Kirchen und Kapellen | nicht umlagefähige Bewirtschaftungskosten
8220.00.911. denkmalgeschützte Kirchen und Kapellen | Substanzerhaltungsrücklage
8230.00.121. Gemeindehäuser | Mieteinnahmen steuerfrei
8230.00.121. Gemeindehäuser | Betriebskosten
8230.00.121. Gemeindehäuser | Heizkosten
8230.00.121. Gemeindehäuser | Mieteinnahmen Umsatz Kleinunternehmer
8230.00.122. Gemeindehäuser | Dienstwohnungsvergütung
8230.00.311. Gemeindehäuser | Substanzerhaltungsrücklage
8230.00.511. Gemeindehäuser | Unterhaltung Grundstücke und Außenanlagen
8230.00.512. Gemeindehäuser | Unterhaltung der Gebäude
8230.00.521. Gemeindehäuser | Heizung Brennstoffe (ohne Wartung)
8230.00.523. Gemeindehäuser | Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser
8230.00.523. Gemeindehäuser | Gas
8230.00.523. Gemeindehäuser | Strom
8230.00.524. Gemeindehäuser | Grundsteuer, sonstige Grundstücksabgaben
8230.00.529. Gemeindehäuser | Sonstige umlagefähige Bewirtschaftungskosten
8230.00.529. Gemeindehäuser | nicht umlagefähige Bewirtschaftungskosten
8230.00.911. Gemeindehäuser | Substanzerhaltungsrücklage
8230.00.981. Pfarrhäuser | Darlehen Pfarrhaus
8260.00.121. Pfarrhäuser | Mieteinnahmen steuerfrei
8260.00.121. Pfarrhäuser | Betriebskosten
8260.00.121. Pfarrhäuser | Heizkosten
8260.00.121. Pfarrhäuser | Mieteinnahmen Umsatz Kleinunternehmer
8260.00.126. Pfarrhäuser | Nutzungsentschädigungen Umsatz Kleinunternehmer
8260.00.126. Pfarrhäuser | Nutzungsentschädigungen steuerbefreit
8260.00.221. Pfarrhäuser | Spenden
8260.00.311. Pfarrhäuser | Substanzerhaltungsrücklage
8260.00.511. Pfarrhäuser | Unterhaltung Grundstücke und Außenanlagen
8260.00.512. Pfarrhäuser | Unterhaltung der Gebäude
8260.00.521. Pfarrhäuser | Heizung Brennstoffe (ohne Wartung)
8260.00.523. Pfarrhäuser | Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser
8260.00.523. Pfarrhäuser | Gas
8260.00.523. Pfarrhäuser | Strom
8260.00.524. Pfarrhäuser | Grundsteuer, sonstige Grundstücksabgaben
8260.00.529. Pfarrhäuser | Sonstige umlagefähige Bewirtschaftungskosten
8260.00.529. Pfarrhäuser | nicht umlagefähige Bewirtschaftungskosten
8260.00.911. Pfarrhäuser | Substanzerhaltungsrücklage
8270.00.121. Verwaltungsgebäude | Mieteinnahmen steuerfrei
8270.00.121. Verwaltungsgebäude | Betriebskosten
8270.00.121. Verwaltungsgebäude | Heizkosten
8270.00.121. Verwaltungsgebäude | Mieteinnahmen Umsatz Kleinunternehmer
8270.00.129. Verwaltungsgebäude | Sonstige Einnahmen aus Grundvermögen und Rechten
8270.00.221. Verwaltungsgebäude | Spenden
8270.00.311. Verwaltungsgebäude | Substanzerhaltungsrücklage
8270.00.511. Verwaltungsgebäude | Unterhaltung Grundstücke und Außenanlagen
8270.00.512. Verwaltungsgebäude | Unterhaltung der Gebäude
8270.00.521. Verwaltungsgebäude | Heizung Brennstoffe (ohne Wartung)
8270.00.523. Verwaltungsgebäude | Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser
8270.00.523. Verwaltungsgebäude | Gas
8270.00.523. Verwaltungsgebäude | Strom
8270.00.524. Verwaltungsgebäude | Grundsteuer, sonstige Grundstücksabgaben
8270.00.529. Verwaltungsgebäude | Sonstige umlagefähige Bewirtschaftungskosten
8270.00.529. Verwaltungsgebäude | nicht umlagefähige Bewirtschaftungskosten
8270.00.911. Verwaltungsgebäude | Substanzerhaltungsrücklage
8410.00.123. Wohnhäuser | Pachteinnahmen steuerfrei
8410.00.123. Wohnhäuser | Pachteinnahmen Umsatz Kleinunternehmer
8410.00.124. Wohnhäuser | Erbbauzins steuerfrei
8410.00.126. Wohnhäuser | Nutzungsentschädigungen Umsatz Kleinunternehmer
8410.00.129. Wohnhäuser | Sonstige Einnahmen aus Grundvermögen und Rechten
8410.00.179. Wohnhäuser | sonst.weitere u.nicht aufteilbare Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen
8410.00.524. Wohnhäuser | Grundsteuer, sonstige Grundstücksabgaben
8410.00.741. Wohnhäuser | Umlage auf öffentlich-rechtlicher Grundlage an Kirchenkreise
8420.00.741. unbebaute Grundstücke | Umlage auf öffentlich-rechtlicher Grundlage an die Landeskirche
8420.00.944. unbebaute Grundstücke | Veränderung von Finanzanlagen, Erwerb von Beteiligungen
8450.00.031. Wald | Echte Zuweisung von der Landeskirche
8450.00.741. Wald | Umlage auf öffentlich-rechtlicher Grundlage an Kirchenkreise
8740.00.114. Patronate | Einnahmen aus Beteiligungen
8790.00.111. Beteiligungen | Einnahmen aus laufenden Konten/Beständen
8790.00.114. Beteiligungen | Einnahmen aus Beteiligungen
9020.00.031. Sonstiges Geld- und Kapitalvermögen | Echte Zuweisung von Kirchenkreisen
9100.00.000. Plansumme | Kassenbestand Einnahme
9100.00.999. Plansumme | Kassenbestand Ausgabe
9210.00.041. Umlagen | Umlage auf öffentlich-rechtlicher Grundlage von Kirchengemeinden
9210.00.741. Umlagen | Umlage auf öffentlich-rechtlicher Grundlage an Kirchengemeinden
9230.00.091. Gemeindebeitrag | Gemeindebeitrag
9290.00.221. Sonstige Deckung des allgemeinen Haushalts | Spenden
9700.00.112. Rücklagen | Einnahmen aus Rücklagen
9700.00.911. Rücklagen | Betriebsmittelrücklage
9700.00.911. Rücklagen | Ausgleichsrücklage
9700.00.911. Rücklagen | Personalkostenrücklage
9910.00.291. Abwicklung der Vorjahre | Bestand aus dem Vorjahr
9910.00.891. Abwicklung der Vorjahre | Fehlbetrag aus dem Vorjahr
Speichern
1
B
1
2026-03-13
1231231
123
37